Wasserqualität
Wassergüte
(Quelle: Trinkwasseranalysen Geo-Data für WVGN)
| Parameter | Wasserwerk Forst Esloh | Wasserwerk Hagen |
|---|---|---|
| Reinwasser | Reinwasser | |
| Gesamthärte | 2,8 mmol/l (16° dH) | 2,1 mmol/l (12° dH) |
| Carbonathärte | 0,90 mmol/l (5,0° dH) | 1,1 mmol/l (5,9° dH) |
| Eisen | < 0,13 mg/l | < 0,018 mg/l |
| Mangan | < 0,001 mg/l | < 0,001 mg/l |
| Nitrat | 11 mg/l | 36,00 mg/l |
| Sulfat | 150,00 mg/l | 60,00 mg/l |
Die dargestellten Werte zeigen die aktuelle Qualität des Trinkwassers aus den Wasserwerken Forst Esloh und Hagen.
Alle gemessenen Parameter liegen deutlich unter den gesetzlichen Grenzwerten der Trinkwasserverordnung. Das Trinkwasser erfüllt somit uneingeschränkt die hohen Anforderungen an Qualität und Sicherheit.
